| Herkunftsort: | Provinz Shandong, China |
|---|---|
| Markenname: | SH |
| Zertifizierung: | ISO9001 |
| Modellnummer: | MJH1200E, MJH1500E |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | US $41,000 - 51,000 / Set |
| Verpackung Informationen: | Behälterladen |
| Lieferzeit: | Ungefähr 20 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T oder L/C am Anblick, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500sets/Year |
| Name: | Hydraulische automatische Bandhochleistungssägemühle | Max. sägender Klotzdurchmesser: | 1500 mm |
|---|---|---|---|
| Durchmesser der Säge: | 1070mm | Sägekopf Auf-/Ab: | Elektrisches 2.2kw |
| Band Sägeblattspannung: | Elektrisch | Sägekopfbewegen: | Häufigkeit |
| Band Sägeblattbreite: | 125-150mm | Betrieb: | Touch Screen Selbst-setworks |
| Klotzrotation: | hydraulische Kettenrotation | Gesägte Größeneinstellung: | Touch Screen PLC Selbst-setworks |
| Klotzklammer: | Hydraulik | Garantie: | 1 Jahr |
| Hervorheben: | Holzschneidemaschine 1500 mm,2.2kw Elektrische Baumstammsäge,Hydraulische Horizontale Holzbandsäge |
||
Technische Daten:
|
Modell
|
MJH1200E
|
MJH1500E
|
|
Maximaler Sägeholzdurchmesser
|
1200 mm
|
1500 mm
|
|
Durchmesser der Säge
|
1000 mm
|
1070 mm
|
|
Maximale Dicke des Sägeholzes
|
400 mm
|
400 mm
|
|
Standard-Sägeholzlänge
|
4500 mm
|
4500 mm
|
|
Elektroantrieb
|
37 kW
|
45 kW
|
|
Elektromotor nach oben/nach unten
|
2.2 kW
|
2.2 kW
|
|
Vorwärts/Rückwärts elektrischer Motor
|
3 kW
|
3 kW
|
|
Bandsägenbreite
|
125-150 mm
|
125-150 mm
|
|
Band Saw Blade Spannung
|
Elektrisch
|
|
|
Maschinenlänge
|
7000 mm
|
7000 mm
|
|
Gewicht
|
7000 kg
|
8500 kg
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()