Holzschneiderei mit Spannbandsäge Twin Spannbandsäge
Vollautomatische vertikale Baumstamm-Band-Sägen-Produktionslinie
Nein, nicht wirklich. | Name | Anzahl der FTE | Einzelheiten |
1 | Holzlademaschine | 1 | Beförderungsprotokolle für vertikale Bandsägen mit zwei Sätzen |
2 | Zwei vertikale Saumräder | 1 | Zwei Seiten der Baumstämme schneiden |
3 | Rollplattenförderer | 1 | Holztransfer |
4 | Zwei vertikale Saumräder | 1 | Schneiden der anderen beiden Seiten der Baumstämme |
5 | Multi-Rip-Säge | 1 | Schnittbretter für kleine Bretter |
6 | Twin Blade Board Edger | 1 | Auf beiden Seiten des Brettes schneiden |
7 | Rollplattenförderer | 1 | Ausgangsbretter von Sägemählen mit zwei vertikalen Bänder |
8 | Rollplattenförderer | 1 | Ausgangsbretter von Sägemählen mit zwei vertikalen Bänder |
9 | 2 Kopf, 3 Kopf, 4 Kopf, 5 Kopf, 6 Kopf | 1 | Holz in mehrere Stücke zu schneiden |
10 | Rollplattenförderer | 1 | Ausgabe der Platten aus mehrköpfiger horizontaler Bandsäge |
Technische Daten:
Zentralkonsole | |
Gesamtgröße | 3000*1500 mm |
Anzeigefunktion | LCD-Monitor |
Betrieb | Fernbedienung |
Holzladestelle | |
Länge des Ladestellstandes | 4000 mm |
Gesamtbreite | 2500 mm |
Übertragungsmethode | Inverter |
Motor | 3 kW |
Beförderungsmethode | Pneumatisch |
Speiseart | Kettenzufuhr |
Holz automatischer Führungsgurt | |
Max. Länge des fallenden Holzes | 3 m |
Übertragungsmethode | Inverter |
Gesamtmotorleistung | 6 kW |
Kontrolle | Fernbedienung |
SLS350 Zwillingsbandsäge für Baumstämme Nr.1 | |
Maximaler Durchmesser des Sägemetzels | 350 mm |
Durchmesser des Sägebaums | 150 mm |
Länge des Logs | 800 bis 3000 mm |
Durchmesser der Säge | 700 mm |
Sägegeschwindigkeit | 9 bis 25 m/min |
Hauptmotorleistung | 18.5KW *2 |
Größerung | CNC Berührungsbildschirm |
Automatischer Rollenregelungs-Rollenzentrum | |
Bildlänge | 6000 mm |
Breite | 1000 mm |
Motor | 5.5 kW |
Betrieb der Log-Zentrierung | Pneumatisch |
SLSP400 Zwillingsbandsäge für Baumstämme Nr.2 | |
Maximaler Durchmesser des Sägemetzels | 400 mm |
Durchmesser des Sägebaums | 150 mm |
Länge des Logs | 800 bis 3000 mm |
Durchmesser der Säge | 700 mm |
Sägegeschwindigkeit | Häufigkeit |
Motorleistung | 18.5KW *2 |
Größerung | CNC-Touchscreen |
Schiebeförderer | |
Länge des Förderers | 3000 mm |
Breite | 2500 mm |
Motor | 2.2KW |
DT300-5 mehrköpfige Bandsäge-5-köpfige | |
Max. Sägebreite | 300 mm |
Max. Sägedicke | 300 mm |
Hauptmotor | 15 kW*5 |
BPJ300 Säge zum Schneiden von Platten | |
Max. Sägebreite | 300 mm |
Max. Sägedicke | 200 mm |
Motorleistung | 7.5KW*2 |
CB600 Holzbecher | |
Max. Sägebreite | 600 mm |
Max. Sägedicke | 80 mm |
Blade Nr. | 1-5 Stück |
Motorleistung | 22 kW |
Fotos
Verwandte Produkte
Mehrköpfige Band-Resaw
Technische Daten
Technische Spezifikation | DT300-1 | DT300-2 | DT300-3 | DT300-5 | DT300-6 |
Sägebreite | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Mindestdicke des Holzes | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Höchsthöhe des Holzes | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm |
Bandraddurchmesser | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm |
Sägemotor | 15 kW | 15 kW x 2 | 15 kW x 3 | 15 kW x 5 | 15 kW x 6 |
Länge der Sägemaschine | 3500 mm | 4500 mm | 5800 mm | 8500 mm | 11000 |
Gewicht | 900 kg | 1500 kg | 2200 kg | 3500 kg | 5 000 kg |
Ernährung | Schaltfläche mit Schaltfrequenz | ||||
Betrieb | Berührungsbildschirm-Automatik-Einstellungen für die Sägedicke |
Schiebe- und Schnittsäge
Kreissäge zum Schneiden von Holzplatten
Spezifikationen:
Modell Spezifikationen |
BPJ200 | BPJ250 | BPJ300 |
Schneidbreite (mm) | 200 | 250 | 300 |
Schneidhöhe | 100 mm | 100 mm | 150 mm |
Motorleistung (KW) | 7.5kw x 2 | 7.5kw x 2 | 11 kW x 2 |
Ernährung | Frequenzvariable automatische Zufuhr | ||
Kreisförmiger Durchmesser der Klinge | 305 mm) | 355 mm) | 405 mm) |
Gewicht (kg) | 480 | 600 | 750 |
Gesamtgröße | 1450x1150x1400 mm | 1450x1200x1400 mm | 1750 x 1250 x 1550 mm |
Fotos:
Multiblade-Rippsäge
Technische Daten:
Modell | HW500 | HW800 |
Sägedicke | 15 bis 50 mm | 15 bis 50 mm |
Sägebreite | 500 mm | 800 mm |
Kreisförmiger Durchmesser der Klinge | 210 mm | 210 mm |
Elektromotor | 15 kW | 18.5 kW |
Blade qty | 1P-6P | 1P-10P |
Drehgeschwindigkeit | 3500/min | 3500/min |
Fotos:
Zwei- und Vielschicht-Rippsäge