| Place of Origin: | Shandong Province, China |
|---|---|
| Markenname: | SH |
| Zertifizierung: | ISO9001 |
| Model Number: | SLS350, SLS500 |
| Minimum Order Quantity: | 1 SET |
| Preis: | US $12,500 - 18,000 / Set |
| Packaging Details: | container loading |
| Delivery Time: | within 25 days |
| Payment Terms: | T/T or L/C at sight, Western Union |
| Supply Ability: | 1500sets/year |
| Name: | Twin vertical bandsaw | Power(W): | 2*18.5KW,2*22KW |
|---|---|---|---|
| Saw wheel diameter: | 700mm | Max. Sawing Wood Diameter: | 500MM |
| Sawing wood length: | 1m to 3m or as customer needs | Control: | CNC digital |
| Feeding Speed: | Variable Frequency Speed Adjustable | Bandsaw blade width: | 50-80mm |
| Sawn sizes setting: | PLC Touching screen auto setworks | Application: | Cut four side of log,produce cants or square wood |
| Guarantee: | 1 year | ||
| Hervorheben: | vertikaler Bandsägewerk mit großem Motor,vertikales Band des hölzernen Ausschnitts sah,Produktion von zweibändernden Sägemählen |
||
DOPPELbandsäge FÜR KLOTZ-RAND-AUSSCHNITT
Entwarf, Klotz zu empfangen und zwei vertikale Schnitte zu machen, die eine Platte von jeder Seite des Klotzes entfernen.
· Ideal, zum der Kiefer, des Eukalyptus und des Teakholzes zu schneiden.
· Hoch-Präzisionsausschnitt.
· Seitlich-gestützte Kette.
· ununterbrochenes Zufuhrsystem der Hoch-Produktion.
· Produziert bis 4.000 m-³ pro Monat.
· In hohem Grade leistungsfähiger Gebrauch des Holzes, mit dem feinsten Schnitt auf dem Markt.
· Motorisierung und Bedienfeld umfassten.
· Automatischer Vorschub
Technische Spezifikationen:
| Technische Daten | SLS350 | SLS500 |
| Maximaler Klotzdurchmesser | 350mm | 500mm |
| Minimaler Klotzdurchmesser | 100mm | 100mm |
| Hölzerne Länge | 1000 bis 3000mm | 1000 bis 3000mm |
| Vorschubgeschwindigkeit | 9-25m/min (Inverter) | 9-25m/min (Inverter) |
| Fördererlänge | 7000mm | 3500mm x 2 |
| Schwungraddurchmesser | 700mm | 760mm |
| Breite des Sägeblatts | 50-80mm | 50-100mm |
| Länge des Sägeblatts | 4850 | 5200mm |
| Stärke des Sägeblatts | 0.9mm | 0.9mm |
| Sägemotor | 2x18.5kw | 2x22kw |
| Zufuhrmotor | 5.5kw | 4kw x 2 |
| Gesägte Bearbeitensteuerung | Touch Screen Selbst-setworks | Touch Screen Selbst-setworks |
Fotos
![]()
![]()
![]()
| Bandsäge des Zwillings-SLSP400 für LOGON flechten Unterseite | ||
| sägender max. Durchmesser | 400mm | |
| sägender min. Durchmesser | 150mm | |
| sägende Länge | 800-3000mm | |
| Sägeraddurchmesser | 700mm | |
| sägende Geschwindigkeit | 9-25meters/min | |
| Hauptleistungsstärke | 18.5kw x 2sets | |
| gesägte settting Größe | Touch Screen CNC | |
![]()
In Verbindung stehende Säge-Maschine
Quantität des Kopfes 1.The von einer bis sechs ist verfügbar.
Schirm 2.Touch, der sägende Stärke einstellt.
Geschwindigkeits-justierbare Fütterungs-Geschwindigkeit der Frequenz-3.Variable.
Technische Daten
| Technische Spezifikationen | DT300-1 | DT300-2 | DT300-3 | DT300-5 | DT300-6 |
| Sägende Breite | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm |
| Minimale hölzerne Stärke | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm |
| Maximale hölzerne Höhe | 260mm | 260mm | 260mm | 260mm | 260mm |
| Schwungraddurchmesser | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm |
| Sägemotor | 15kw | 15kw x 2 | 15kw x 3 | 15kw x 5 | 15kw x 6 |
| Sägemaschinenlänge | 3500mm | 4500mm | 5800mm | 8500mm | 11000 |
| Gewicht | 900kg | 1500kg | 2200kg | 3500kg | 5000kg |
| Fütterung | Justierbarer Förderer der variablen Frequenzgeschwindigkeit | ||||
| Operation | Touch Screen Selbst-setworks für gesägte Stärke | ||||
Ausführliche Bild -6heads reaw Ausrüstung
![]()
Optional - zurückgehender Förderer des Brettes
![]()
reaw 5heads Ausrüstung
![]()
Multi Blätter zerreißen Säge
Einleitung:
Technische Daten:
| Modell | HW500 | HW800 |
| Sägende Stärke | 15-50mm | 15-50mm |
| Sägende Breite | 500mm | 800mm |
| Kreisblattdurchmesser | 210mm | 210mm |
| Elektromotor | 15KW | 18.5KW |
| Blattmenge | 1P-6P | 1P-10P |
| Umdrehungsgeschwindigkeit | 3500/min | 3500/min |
Fotos:
![]()
![]()
Einzelne Hochleistungswellen-multi Blatt-Riss-Säge-/Brett Edger-Säge-Maschine
Einleitung:
Technische Daten:
| Modell | ZHW800-70 | ZHW800-80 | ZHW800-100 |
| Sägende Holzhöhe | 10-70mm | 10-80mm | 20-100mm |
| Sägende hölzerne Breite | 800mm | 800mm | 800mm |
| Karbidblattdurchmesser | 280mm | 305mm | 355mm |
| Hauptmotor | 22KW | 30KW | 37KW |
| Blattquantität | 1P-10P | 1P-10P | 1P-10P |
| Umdrehungsgeschwindigkeit | 3500/min | 3500/min | 3500/min |
![]()