| Place of Origin: | Shandong Province, China |
|---|---|
| Markenname: | SH |
| Zertifizierung: | ISO9001 |
| Model Number: | SLS350, SLSP400, SLS500 |
| Minimum Order Quantity: | 1 SET |
| Preis: | USD3,000-USD100,000/SET |
| Packaging Details: | container loading |
| Delivery Time: | within 25 days |
| Payment Terms: | T/T or L/C at sight, Western Union |
| Supply Ability: | 100 sets/year of wood cutting vertical sawmill production line |
| Name: | Vertikale Band-Sägemühlen-DoppelFertigungsstraße | Anwendung: | Klotzausschnitt zu den verschiedenen Größen |
|---|---|---|---|
| Max. sägender Klotzdurchmesser: | 500mm | Max. sägende Klotzlänge: | 3m, 4.5m, usw. als Kundenbedarf |
| Kapazität: | 150-200CBM/hour | Operation: | Automatisch |
| Garantie: | 1-jährig | Kundendienst: | Technische Videounterstützung, Ersatzteile am Vorrat |
| Schlüsselwörter: | vertikales Band des hölzernen Ausschnitts sah | ||
| Hervorheben: | Völlig automatisierte Bandsägen-hölzerne Mühle,Vertikale Bauholz-Sägemühle,500mm Dia Timber Sawmill |
||
Vollautomatische Schnittholz-Sägewerk-Produktionslinie, Doppelblatt-Vertikalsägewerk mit Ladegestell
![]()
Vollautomatische vertikale Bandsägen-Produktionslinie
| NEIN. | Name | MENGE | Einzelheiten |
| 1 | Holzlademaschine | 1 | Laden von Stämmen auf den Schlitten einer vertikalen Bandsäge mit zwei Sätzen |
| 2 | Vertikales Doppelbandsägewerk | 1 | Schneiden von zwei Seiten von Baumstämmen |
| 3 | Rollbrettförderer | 1 | Holz übertragen |
| 4 | Vertikales Doppelbandsägewerk | 1 | Schneiden der anderen beiden Seiten des Baumstamms |
| 5 | Brett-Mehrblattsäge | 1 | Schneidebrett in kleine Bretter schneiden |
| 6 | Doppelklingen-Brettkantenschneider | 1 | Schneiden Sie beide Seiten des Bretts |
| 7 | Rollbrettförderer | 1 | Ausgangsbretter aus einem Doppel-Vertikalbandsägewerk |
| 8 | Rollbrettförderer | 1 | Ausgangsbretter aus einem Doppel-Vertikalbandsägewerk |
| 9 | 2-Kopf-, 3-Kopf-, 4-Kopf-, 5-Kopf-, 6-Kopf-Horizontalbandsägewerk | 1 | Holz einmal in viele Stücke schneiden |
| 10 | Rollbrettförderer | 1 | Ausgabe der Bretter von der Mehrkopf-Horizontalbandsäge |
Technische Daten:
| Mittelkonsole | |
| Gesamte Größe | 3000*1500mm |
| Anzeigefunktion | LCD-Monitor |
| Betrieb | Fernkontrolle |
| Holzladegestell | |
| Länge des Ladegestells | 4000 mm |
| Totale Breite | 2500 mm |
| Übertragungsmethode | Wandler |
| Motor | 3KW |
| Lademethode | Pneumatisch |
| Fütterungsart | Kettenfütterung |
| Automatisches Trommelführungsband aus Holz | |
| Max.Länge des Trommelholzes | 3m |
| Übertragungsmethode | Wandler |
| Gesamtmotorleistung | 6KW |
| Kontrolle | Fernkontrolle |
| SLS350 Twin-Bandsäge für Rundholz Nr. 1 | |
| Max.Sägestammdurchmesser | 350mm |
| Min. Sägestammdurchmesser | 150mm |
| Protokolllänge | 800-3000mm |
| Sägeraddurchmesser | 700mm |
| Sägegeschwindigkeit | 9-25 m/min |
| Hauptmotorleistung | 18,5 kW *2 |
| Dimensionierungsvorgang | CNC-Touchscreen |
| Automatische Rolleneinstellung, zentrierender Rollenrahmen | |
| Rahmenlänge | 6000 mm |
| Breite | 1000mm |
| Motor | 5,5 kW |
| Zentriervorgang des Stammes | Pneumatisch |
| SLSP400 Twin-Bandsäge für Baumstämme Nr. 2 | |
| Max.Sägestammdurchmesser | 400mm |
| Mindest.Sägestammdurchmesser | 150mm |
| Protokolllänge | 800-3000mm |
| Sägeraddurchmesser | 700mm |
| Sägegeschwindigkeit | Frequenz |
| Motorleistung | 18,5 kW *2 |
| Dimensionierungsvorgang | CNC-Touchscreen |
| Plattenhangförderer | |
| Förderlänge | 3000 mm |
| Breite | 2500 mm |
| Motor | 2,2 kW |
| DT300-5 Mehrkopf-Bandsäge – 5 Köpfe | |
| Max.Sägebreite | 300mm |
| Max.Sägestärke | 300mm |
| Hauptmotor | 15 kW*5 |
| BPJ300 Plattenschneidesäge | |
| Max.Sägebreite | 300mm |
| Max.Sägestärke | 200mm |
| Motorleistung | 7,5 kW*2 |
| CB600 Holzkantenschneider | |
| Max.Sägebreite | 600mm |
| Max.Sägestärke | 80mm |
| Klingen Nr. | 1-5Stk |
| Motorleistung | 22 kW |
Fotos
![]()
![]()
![]()
![]()
Verwandte Produkte
Bandtrennsäge mit mehreren Köpfen
Technische Daten
| Technische Spezifikationen | DT300-1 | DT300-2 | DT300-3 | DT300-5 | DT300-6 |
| Sägebreite | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm |
| Mindestholzdicke | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm |
| Maximale Holzhöhe | 260mm | 260mm | 260mm | 260mm | 260mm |
| Bandraddurchmesser | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm |
| Sägemotor | 15 kW | 15 kW x 2 | 15 kW x 3 | 15 kW x 5 | 15 kW x 6 |
| Länge der Sägemaschine | 3500 mm | 4500 mm | 5800 mm | 8500 mm | 11000 |
| Gewicht | 900kg | 1500 kg | 2200kg | 3500 kg | 5000kg |
| Füttern | Förderer mit variabler Geschwindigkeit und einstellbarer Geschwindigkeit | ||||
| Betrieb | Die automatische Einstellung der Schnittdicke erfolgt über den Touchscreen | ||||
Detailliertes Bild – 6 Köpfe Rohausrüstung
![]()
![]()
Plattenschneidsäge
Spezifikationen:
|
Modell Spezifikationen |
BPJ200 | BPJ250 | BPJ300 |
| Schnittbreite (mm) | 200 | 250 | 300 |
| Motorleistung (KW) | 7,5 kW x 2 | 7,5 kW x 2 | 7,5 kW x 2 |
| Füttern | Automatische Zuführung mit variabler Frequenz | ||
| Kreismesserdurchmesser (mm) | 300 | 355 | 405 |
| Gewicht (kg) | 200 | 220 | 250 |
![]()
Mehrblatt-Längssäge
Technische Daten :
| Modell | ZHW800-70 | ZHW800-80 | ZHW800-100 |
| Holzhöhe sägen | 10-70mm | 10-80mm | 20-100mm |
| Holzbreite sägen | 800mm | 800mm | 800mm |
| Durchmesser der Hartmetallklinge | 280mm | 305mm | 355mm |
| Hauptmotor | 22KW | 30KW | 37KW |
| Klingenmenge | 1P-10P | 1P-10P | 1P-10P |
| Drehgeschwindigkeit | 3500/min | 3500/min | 3500/min |
![]()
![]()
![]()
![]()
Palettenherstellungsmaschine / Nagelmaschine für Holzpaletten
![]()