Place of Origin: | Shandong Province, China |
---|---|
Markenname: | SH |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Model Number: | SLSP400, SLS350, SLS500 |
Minimum Order Quantity: | 1 SET |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Packaging Details: | wooden pallet |
Delivery Time: | within 7 days |
Payment Terms: | T/T or L/C at sight |
Supply Ability: | 1000sets/month |
Name: | Vertikales Doppelholz Resaw Band-Säge | Gebrauch: | Holzbearbeitung |
---|---|---|---|
Anwendung: | Entfernen einer Platte von jeder Seite des Klotzes | Durchmesser Max. Sawing Wood: | 400mm |
Sägende hölzerne Länge: | 1m -3meters | Hauptleistungsstärke: | 18.5KW X 2 |
Fütterungs-Motor: | 5.5KW | Bandsägenblattbreite: | 50-80mm |
Fütterungs-Geschwindigkeit: | 9-25m/min, Frequenzgeschwindigkeit justierbar | Bandsägenblattbreite: | 50mm bis 80mm |
Garantie: | 1-jährig | Kundendienst: | Technische Videounterstützung, Ersatzteile |
Hervorheben: | Elektrische 400mm Band-Sägemühle,400mm Vertikalen-Band-Sägemühle,Vertikale hölzerne Schnittsägemühlen-Maschine |
Doppelte vertikale elektrische Bandsäge-Blocksägemaschine, vertikale Bandsäge-Sägewerksmaschine
Blockbandsäge/Doppel-Vertikalbandsäge (flacher Boden)
Konzipiert für die Aufnahme von Baumstämmen mit mindestens einer geraden Unterseite, wobei zwei vertikale Schnitte ausgeführt werden und eine Platte von jeder Seite des Baumstamms entfernt wird.
· Ideal zum Schneiden von Kiefer, Eukalyptus und Teakholz.
· Blockieren Sie 100 % quadratisch
· Hochleistungsfähiges kontinuierliches Zufuhrsystem.
· Produktion bis zu 4.000 m³ pro Monat.
· Hocheffiziente Holznutzung mit der dünnsten Schnittfuge auf dem Markt.
· Motorisierung und automatische Schalttafel im Lieferumfang enthalten.
· Automatische Zuführung, Wechselrichtergeschwindigkeit einstellbar.
Technische Daten :
Modell | SLSP400 |
Maximaler Stammdurchmesser | 400mm |
Mindeststammdurchmesser | 100mm |
Holzlänge | 1000 ~ 3000 mm |
Vorschubgeschwindigkeit | 9~25 m/min |
Förderlänge | 7000 mm |
Bandraddurchmesser | 700mm |
Klingenbreite | 50~80mm |
Sägemotor | 18,5 kW x 2 |
Vorschubmotor | 5,5 kW |
Gewicht | 2500kg |
Detailliertes Bild
Zugehörige Sägemaschine
DOPPELTE BANDSÄGE ZUM SCHNEIDEN VON BAUMKANTEN
Entwickelt, um Baumstämme aufzunehmen und zwei vertikale Schnitte auszuführen, bei denen eine Platte von beiden Seiten des Baumstamms entfernt wird.
· Ideal zum Schneiden von Kiefer, Eukalyptus und Teakholz.
· Hochpräzises Schneiden.
· Seitlich unterstützte Kette.
· Hochleistungsfähiges kontinuierliches Zufuhrsystem.
· Produziert bis zu 4.000 m³ pro Monat.
· Hocheffiziente Holznutzung mit dem besten Schnitt auf dem Markt.
· Motorisierung und Bedienfeld im Lieferumfang enthalten.
· Automatischer Vorschub
Technische Spezifikationen:
Technische Daten | SLS350 | SLS500 |
Maximaler Stammdurchmesser | 350mm | 500mm |
Mindeststammdurchmesser | 100mm | 100mm |
Holzlänge | 1000 bis 3000 mm | 1000 bis 3000 mm |
Vorschubgeschwindigkeit | 9-25m/min (Inverter) | 9-25m/min (Inverter) |
Förderlänge | 7000 mm | 3500 mm x 2 |
Bandraddurchmesser | 700mm | 760 mm |
Breite des Sägeblattes | 50-80mm | 50-100mm |
Länge des Sägeblattes | 4850 | 5200 mm |
Dicke des Sägeblattes | 0,9 mm | 0,9 mm |
Sägemotor | 2x18,5 kW | 2x22kw |
Vorschubmotor | 5,5 kW | 4 kW x 2 |
Kontrolle der gesägten Größe | Die automatische Einstellung des Touchscreens funktioniert | Die automatische Einstellung des Touchscreens funktioniert |
Fotos
Optional – Plattenschrägförderer
Optional – Holzladedeck
Optional – Rollenbahn