Place of Origin: | Shandong Province, China |
---|---|
Markenname: | SH |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Model Number: | DM1100 ,DM1300 , DM1600,DM1900, DM2100,DM2400 |
Minimum Order Quantity: | 1 SET |
Preis: | US $700-1,500 / Set |
Packaging Details: | wooden pallet |
Delivery Time: | within 10 days |
Payment Terms: | T/T or L/C at sight, Western Union |
Supply Ability: | 10000sets/year |
Name: | Holz Slasher | Bedingung: | Neu |
---|---|---|---|
Gebrauch: | Holzbearbeitung, die Klotz abschneidet | Energieart: | Elektrisch oder Treibstoff oder Dieselmotor |
Leitblech-Länge: | 1300mm bis 2400mm | Max. Schnittklotzdurchmesser: | 1100mm bis 2200mm |
Maß: | 2500*1000*1000mm | Gewicht: | 190 zu 280kgs |
Garantie: | 12-monatig | ||
Hervorheben: | Treibstoff hölzernes Slasher,Treibstoff-tragbare Kettensägen-Mühle,Holzbearbeitungsklotz Slasher |
Elektrisches/Treibstoff-Klotz Slasher-Maschinen-Holz Slasher, tragbare Kettensägen-Mühle benutzt für den Schnitt
Holz Slasher
Einleitung:
Technischer Parameter
Modell | DM1100 | DM1300 | DM1600 | DM1900 | DM2100 | DM2400 |
Leitblech-Länge (Millimeter) | 1100 | 1300 | 1600 | 1900 | 2100 | 2400 |
Klotz-Durchmesser (Millimeter) | 900 | 1100 | 1300 | 1600 | 1900 | 2200 |
Motor (Kilowatt) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5,5 | 5,5 |
Gewicht (Kilogramm) | 180 | 190 | 200 | 220 | 250 |
280 |
Zeichnen Sie slasher mit dem Seitenbewegen auf
1. Einfache Installation und auseinanderbauen.
2. Sägemühlenbahn kann ausgedehnt sein
Spezifikationen
|
BXLJ600 | DDLJ600 | DDLJ900 | DDLJ1500 |
Führungsschienelänge
|
18-36inch | 36inch | 42 Zoll | 1900mm |
Schneiden Sie Länge (Millimeter)
|
3600 | 3500 | 3500 | 4500 |
Geschnittener max. Durchmesser (Millimeter)
|
600 | 600 | 900 | 1500 |
Elektromotor (Kilowatt)
|
Kettensäge | 5,5 | 7,5 | 15 |
Sägekopf Auf-/Ab
|
Handbuch | Handbuch | Handbuch | elektrisch |
Sägekopfgehen
|
Handbuch | Handbuch | Handbuch | Frequenzvariable |
Streckenlänge (Millimeter)
|
4800 | 4800 | 5000 | 6000 |
Gesamtgewicht (Kilogramm)
|
120 | 120 | 250 |
1000
|
Verpackende Größe (Millimeter)
|
1700*1200*1400 | 1700*1200*1400 | 2500*1300*1600 | 3300*1700*2200 |