| Place of Origin: | Shandong Province, China |
|---|---|
| Markenname: | SH |
| Zertifizierung: | ISO9001 |
| Model Number: | DS700, D1300,DS2000 |
| Minimum Order Quantity: | 1 SET Circular swing blade sawmill |
| Preis: | US $6,700 - 14,800 / Set |
| Packaging Details: | container loading of wood saw machine |
| Delivery Time: | within 15 days |
| Payment Terms: | T/T, Western Union |
| Supply Ability: | 500sets/year |
| Name: | Circular swing blade sawmill wood saw machine | Application: | sawing round logs into square timber |
|---|---|---|---|
| Max. sawing width: | 2000mm | Max. sawing height: | 1500mm |
| Max. sawn size, widh x thickness: | 300mm x 210mm, 210mmx210mm | Max. sawing length: | 6meters or extend sawmill track |
| Saw head walking forward/back: | Frequency speed adjustable, 3kw | Overall size: | 3700 x 2100 x 2550mm |
| Main motor: | 22kw , 15kw | Blade moving right/left: | 1.5kw, automatic |
| After-sales service: | Video technical support, spare parts | Guarantee: | one year |
| Hervorheben: | Schwingen-Blatt-Kreissägemühle,2000mm Brett Edger für Sägemühle,Kreissägemühle 2000mm |
||
Rundschreiben sah hölzerne Schneidemaschine der Maschine, Schwingenblattsägemühle mit Karbidkreisblatt
Doppelter Sägeeinstellwinkel Kreisschwingen-Blatt-Sägemühle
Spezifikation:
| Technischer Parameter | DS700 | DS1300 | DS2000 |
| Max Sawing Wood Diameter | 700MM | 1300MM | 2000MM |
| Max Sawing Wood Size | 150*150MM | 210 * 210MM | 300*210MM |
| Sägeblatt-Durchmesser | 2*424MM | 2*546MM |
1*760mm 1*546mm |
| Bewegungsenergie (Kilowatt) |
11KW*2, 1.5KW*2, 2,2kw |
15KW*2, 1.5KW*1,2.2KW*1, 3kw x 1 |
22KW*1,15KW*1 2.2KW*1, 3kw x 1, 1.5kw x 1 |
| Max Swing Wood Length | 6 Meter | 6 Meter | 6 Meter |
| Maschinengewicht | 1500KG | 2000KG | 3000KG |
Fotos:
![]()
![]()
Heiße Verkaufsprodukte:
DoppelSchiebetischsägemühle der blätter
| Modell | CT1500 | CT2000 | CT3000 |
| Schneiden Sie max. Durchmesser des Klotzes | 400mm | 400mm | 400mm |
| Schneiden Sie Länge | 1.5m | 2m | 3m |
| Blattdurchmesser | 500mm | 500mm | 500mm |
| Hauptleistungsstärke | 7.5KW*2 | 7.5KW X 2 Sätze | 7.5KW X 2 Sätze |
| Streckenlänge | 3500mm | 5000mm | 6500mm |
| Zeichnen Sie das Festklemmen auf | Pneumatisches Auf-/Ab | Pneumatisches Auf-/Ab | Pneumatisches Auf-/Ab |
| Wagenlaufschiene-Modus | Linearachse | Linearachse | Linearachse |
| Einzugsart | Elektrische Frequenzsteuerung | Elektrische Frequenzsteuerung | Elektrische Frequenzsteuerung |
| Einstellung des Größenmodus | Touch Screen Rechnersteuerung | Touch Screen Rechnersteuerung | Touch Screen Rechnersteuerung |
![]()
Tischkreissäge der Holzbearbeitungs-MJ109
| Spezifikation | MJ109 |
| Sägeblattdurchmesser | 900mm |
| Funktionstabellengröße | 1500mm×800mm |
| Max Sawing Wood Thickness | 360mm |
| Höhe zu reiben von der Tabelle | 800mm |
| Leistungsstärke | 18.5KW/380V |
| Umdrehungsgeschwindigkeit | 1500r/min |
| Gesamtgröße | 1900x1000x1350mm |
| Gewicht | 630kgs |
Dieselart
![]()
Elektrische Art
![]()