Fertigungsstraße-Holzproduktproduktlinieholz sah hölzerne Palettenmaschine der Maschine
Volle automatische vertikale Klotz-Ausschnitt-Band-Säge-Fertigungsstraße
NEIN. | Name | Menge | Details |
1 | Hölzerner Schaufellader | 1 | Ladende Protokollierungen in dem Wagen des vertikalen Bandes des Zweisatzes sahen |
2 | Vertikale Band-Doppelsägemühle | 1 | Schnitt von zwei Seiten von Klotz |
3 | Rollender Brett-Förderer | 1 | Übertragungsholz |
4 | Vertikale Band-Doppelsägemühle | 1 | Schnitt anderer zwei Seiten der Klotz |
5 | Brett-multi Riss-Säge | 1 | Schneidebrett zu den kleinen Planken |
6 | Doppelblatt-Brett Edger | 1 | Schnitt beider Seiten des Brettes |
7 | Rollender Brett-Förderer | 1 | Ertragplanken von der vertikalen Banddoppelsägemühle |
8 | Rollender Brett-Förderer | 1 | Ertragplanken von der vertikalen Banddoppelsägemühle |
9 | 2 Kopf, 3 Kopf, 4 Kopf, 5 Kopf, horizontale Hauptsägemühle des Band-6 | 1 | Holz zu vielen Stücken einmal schneiden |
10 | Rollender Brett-Förderer | 1 | Geben Sie die Bretter vom multi Kopf aus, den horizontales Band sah |
Technische Daten:
Zentrale Konsole | |
Gesamtgröße | 3000*1500mm |
Anzeigenfunktion | Lcd-Monitor |
Operation | Fernsteuerung |
Hölzernes ladendes Gestell | |
Länge des ladenden Gestells | 4000mm |
Gesamtbreite | 2500mm |
Getriebemethode | Inverter |
Motor | 3KW |
Ladenmethode | Pneumatisch |
Fütterungsart | Kettenfütterung |
Hölzerner automatischer stolpernder Führergurt | |
Max. Länge des Taumelschwingungsholzes | 3m |
Getriebemethode | Inverter |
Gesamtleistungsstärke | 6KW |
Steuerung | Fernsteuerung |
Bandsäge des Zwillings-SLS350 für Klotz No.1 | |
Max. sägender Klotzdurchmesser | 350mm |
Min.sawing-Klotz diametr | 150mm |
Klotzlänge | 800-3000mm |
Sägeraddurchmesser | 700mm |
Sägende Geschwindigkeit | 9-25m/min |
Hauptleistungsstärke | 18.5KW *2 |
Bearbeitenoperation | Touch Screen CNC |
Automatische Rollenanpassung, die Rollenrahmen zentriert | |
Feldlänge | 6000mm |
Breite | 1000mm |
Motor | 5.5kw |
Klotz, der Operation zentriert | Pneumatisch |
Bandsäge des Zwillings-SLSP400 für Klotz No.2 | |
Max. sägender Klotzdurchmesser | 400mm |
Min. sägender Klotzdurchmesser | 150mm |
Klotzlänge | 800-3000mm |
Sägeraddurchmesser | 700mm |
Sägende Geschwindigkeit | Frequenz |
Leistungsstärke | 18.5KW *2 |
Bearbeitenoperation | Touch Screen CNC |
Plattensteigungsförderer | |
Fördererlänge | 3000mm |
Breite | 2500mm |
Motor | 2.2KW |
Multi Band der Kopf-DT300-5 Saw-5heads | |
Max. sägende Breite | 300mm |
Max. sägende Stärke | 300mm |
Hauptmotor | 15kw*5 |
Platten BPJ300, die Säge schneiden | |
Max. sägende Breite | 300mm |
Max. sägende Stärke | 200mm |
Leistungsstärke | 7.5KW*2 |
Hölzerner Edger CB600 | |
Max. sägende Breite | 600mm |
Max. sägende Stärke | 80mm |
Blätter nein. | 1-5pcs |
Leistungsstärke | 22kw |
Fotos
Verwandte Produkte
Multi Kopf-Band Resaw
Technische Daten
Technische Spezifikationen | DT300-1 | DT300-2 | DT300-3 | DT300-5 | DT300-6 |
Sägende Breite | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm |
Minimale hölzerne Stärke | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm |
Maximale hölzerne Höhe | 260mm | 260mm | 260mm | 260mm | 260mm |
Schwungraddurchmesser | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm |
Sägemotor | 15kw | 15kw x 2 | 15kw x 3 | 15kw x 5 | 15kw x 6 |
Sägemaschinenlänge | 3500mm | 4500mm | 5800mm | 8500mm | 11000 |
Gewicht | 900kg | 1500kg | 2200kg | 3500kg | 5000kg |
Fütterung | Justierbarer Förderer der variablen Frequenzgeschwindigkeit | ||||
Operation | Touch Screen Selbst-setworks für gesägte Stärke |
Ausführliche Bild -6heads reaw Ausrüstung
Platten, die Säge schneiden
Spezifikationen:
Modell Spezifikationen |
BPJ200 | BPJ250 | BPJ300 |
Schnitthöhe (Millimeter) | 200 | 250 | 300 |
Leistungsstärke (Kilowatt) | 7.5kw x 2 | 7.5kw x 2 | 7.5kw x 2 |
Fütterung | Variable Autofütterung der Frequenz | ||
Kreisblattdurchmesser (Millimeter) | 300 | 355 | 405 |
Gewicht (Kilogramm) | 200 | 220 | 250 |
Multi Blätter zerreißen Säge
Technische Daten:
Modell | ZHW800-70 | ZHW800-80 | ZHW800-100 |
Sägende Holzhöhe | 10-70mm | 10-80mm | 20-100mm |
Sägende hölzerne Breite | 800mm | 800mm | 800mm |
Karbidblattdurchmesser | 280mm | 305mm | 355mm |
Hauptmotor | 22KW | 30KW | 37KW |
Blattquantität | 1P-10P | 1P-10P | 1P-10P |
Umdrehungsgeschwindigkeit | 3500/min | 3500/min | 3500/min |
Palette, die Maschinen/Wood-Palette nagelt Maschine herstellt