| Herkunftsort: | PROVINZ SHANDONG, CHINA |
|---|---|
| Markenname: | SH |
| Zertifizierung: | ISO9001 |
| Modellnummer: | DS700, D1300, DS2000 |
| Min Bestellmenge: | 1 SATZkreisschwingen-Blattsägemühle |
| Preis: | US $6,700 - 14,800 / Set |
| Verpackung Informationen: | Behälterladen der hölzernen Sägemaschine |
| Lieferzeit: | innerhalb 15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500sets/year |
| Name: | Hölzerne Schnittsäge-Maschinen-tragbare Kreisschwingen-Blatt-Sägemühle | Anwendung: | sägende runde Klotz in Vierkantholz |
|---|---|---|---|
| Max. sägende Breite: | 2000mm | Max. sägende Höhe: | 1500mm |
| Max. gesägte Größe, widh x Stärke: | 300mm x 210mm, 210mmx210mm | Max. sägende Länge: | 6meters oder Sägemühlenbahn verlängern |
| Sägekopf vorwärts gehend/hinter: | Frequenzgeschwindigkeit justierbar, 3kw | Gesamtgröße: | 3700 x 2100 x 2550mm |
| Hauptmotor: | 22kw, 15kw | Bewegliches Recht des Blattes/verlassen: | 1.5kw, automatisch |
| Kundendienst: | Technische Videounterstützung, Ersatzteile | Garantie: | ein Jahr |
| Hervorheben: | 2000mm tragbare Schwingen-Blatt-Sägemühle,2000mm Schwingen-Blatt-Sägemühle,Sägemühle des Schwingarm-DS2000 |
||
Hölzerner Ausschnitt sah des heißen Verkaufs-2023 Maschinen-tragbare Kreisschwingen-Blatt-Sägemühle
Doppelter Sägeeinstellwinkel Kreisschwingen-Blatt-Sägemühle
Spezifikation:
| Technischer Parameter | DS700 | DS1300 | DS2000 |
| Max Sawing Wood Diameter | 700MM | 1300MM | 2000MM |
| Max Sawing Wood Size | 150*150MM | 210 * 210MM | 300*210MM |
| Sägeblatt-Durchmesser | 2*424MM | 2*546MM |
1*760mm 1*546mm |
| Bewegungsenergie (Kilowatt) |
11KW*2, 1.5KW*2, 2,2kw |
15KW*2, 1.5KW*1,2.2KW*1, 3kw x 1 |
22KW*1,15KW*1 2.2KW*1, 3kw x 1, 1.5kw x 1 |
| Max Swing Wood Length | 6 Meter | 6 Meter | 6 Meter |
| Maschinengewicht | 1500KG | 2000KG | 3000KG |
Fotos:
![]()
![]()
Heiße Verkaufsprodukte:
DoppelSchiebetischsägemühle der blätter - manuelle Art
| Modell | TT1500 | TT2000 | TT3000 |
| Schneiden Sie max. Durchmesser des Klotzes | 400mm | 400mm | 400mm |
| Schneiden Sie Länge | 1.5m | 2m | 3m |
| Blattdurchmesser | 500mm | 500mm | 500mm |
| Hauptleistungsstärke | 7.5KW*2 | 7.5KW X 2 Sätze | 7.5KW X 2 Sätze |
| Streckenlänge | 3000mm | 5000mm | 6000mm |
| Zeichnen Sie das Festklemmen auf | Pneumatisches Auf-/Ab | Pneumatisches Auf-/Ab | Pneumatisches Auf-/Ab |
| Wagenlaufschiene-Modus | Linearachse | Linearachse | Linearachse |
| Einzugsart | Handbuch | Handbuch | Handbuch |
| Einstellung des Größenmodus | Handbuch | Handbuch | Handbuch |
![]()
DoppelSchiebetischsägemühle der blätter - Computerart
![]()
DOPPELbandsäge FÜR KLOTZ-RAND-AUSSCHNITT
Entwarf, Klotz zu empfangen und zwei vertikale Schnitte zu machen, die eine Platte von jeder Seite des Klotzes entfernen.
· Ideal, zum der Kiefer, des Eukalyptus und des Teakholzes zu schneiden.
· Hoch-Präzisionsausschnitt.
· Seitlich-gestützte Kette.
· ununterbrochenes Zufuhrsystem der Hoch-Produktion.
· Produziert bis 4.000 m-³ pro Monat.
· In hohem Grade leistungsfähiger Gebrauch des Holzes, mit dem feinsten Schnitt auf dem Markt.
· Motorisierung und Bedienfeld umfassten.
· Automatischer Vorschub
Technische Spezifikationen:
| Technische Daten | SLS350 | SLS500 |
| Maximaler Klotzdurchmesser | 350mm | 500mm |
| Minimaler Klotzdurchmesser | 100mm | 100mm |
| Hölzerne Länge | 1000 bis 3000mm | 1000 bis 3000mm |
| Vorschubgeschwindigkeit | 9-25m/min (Inverter) | 9-25m/min (Inverter) |
| Fördererlänge | 7000mm | 3500mm x 2 |
| Schwungraddurchmesser | 700mm | 760mm |
| Breite des Sägeblatts | 50-80mm | 50-100mm |
| Länge des Sägeblatts | 4850 | 5200mm |
| Stärke des Sägeblatts | 0.9mm | 0.9mm |
| Sägemotor | 2x18.5kw | 2x22kw |
| Zufuhrmotor | 5.5kw | 4kw x 2 |
| Gesägte Bearbeitensteuerung | Touch Screen Selbst-setworks | Touch Screen Selbst-setworks |
Fotos
![]()
![]()