| Herkunftsort: | PROVINZ SHANDONG, CHINA |
|---|---|
| Markenname: | SH |
| Zertifizierung: | ISO9001 |
| Modellnummer: | AWPN-1500, AWPN-1300, AEPN-1300 |
| Min Bestellmenge: | 1 GESETZTE Palette, die Maschine automatisch nagelt |
| Preis: | US $4,200 - 21,500 / Set |
| Verpackung Informationen: | Behälterladen der Palette Maschine nagelnd |
| Lieferzeit: | Innerhalb 20 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000sets/year der Palette Maschine nagelnd |
| Name: | Halbautomatische Palette, die Maschine mit Stapler nagelt | Palettenlänge: | 70cm bis 130cm |
|---|---|---|---|
| Kapazität: | 300 Paletten /8hours | Funktionierendruck: | 0.8Mpa |
| Zahl von Spulen-Nagel-Gewehren: | 3pc | Gewicht: | 440kgs |
| Menge Strahlen: | 3beams | Nageln von Gewehrmenge: | 3PCS |
| Palettentyp: | Amerikanischer Behälter | Staplerfunktionsmodus: | Pneumatisch |
| Hervorheben: | Halbautomatische Palettennagelmaschine,Palettennagler mit Stapler,Palettennagelmaschine mit Stapler |
||
Halbautomatische Palette, die Maschine mit Stapler nagelt
Technische Daten
| Modell | AWPN-1500 |
| Hölzerne Palettenlänge | 600-1300mm |
| Hölzerne Palettenbreite | 800-1700mm |
| Einzugsart | Handzug |
| Palettierungsmodus | Automatisch |
| Betriebsweise | Pneumatische Operation |
| Spannung | 380V, 480V oder andere |
| Luftdruck | 0.8MPA |
| Behältergröße | 0,2 Kubik |
| Nagelgewehrgeschwindigkeit | 7mal /second. |
| Produktions-Leistungsfähigkeit | 1-2pcs /min |
| Wenden Sie einen Nagel an | Weniger als 90mm |
| Zahl von Nagelgewehren | 3P ODER 4P |
| Palettierungsquantität | 10P |
| Gewicht | 2000kg |
![]()
![]()
Verwandte Produkte
Palette Notcher
| Modell | WPN-1 | WPN-2 |
| Energie | 15kw | 30kw |
| Material des Messers | Legierung | Legierung |
| Kapazität | 600-800pics/h | 1800pics/h |
| Verarbeitung von Größe | Hölzerne Palettenlänge: maximales 1800mm | Hölzerne Palettenlänge: maximales 1400mm |
| Hölzerne Palettenbreite: 160mm | Hölzerne Palettenbreite: maximale 90mm | |
| Hölzerne Palettenstärke: 40-60mm | Hölzerne Palettenstärke: 40-60mm | |
| Schlitztiefe: <45mm> | Schlitztiefe: <45mm> | |
| Schlitzbreite: 200-230mm | Schlitzbreite: 200-230mm | |
| Maschinengröße | 1200*1100*1200mm | 2300*1300*1300mm |
| Maschine Wight | 400kg | 1000kg |
| Eigenschaft | Schlitz glatt, Größe konsequent | |
| Beantragen Sie viele Arten Schlitze, kann auch besonders angefertigt. | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Verwandte Produkte
Multi Blätter zerreißen Säge
Multi Blätter zerreißen Säge
Einleitung:
Technische Daten:
| Modell | HW500 | HW800 |
| Sägende Stärke | 15-50mm | 15-50mm |
| Sägende Breite | 500mm | 800mm |
| Kreisblattdurchmesser | 210mm | 210mm |
| Elektromotor | 15KW | 18.5KW |
| Blattmenge | 1P-6P | 1P-10P |
| Umdrehungsgeschwindigkeit | 3500/min | 3500/min |
Fotos:
![]()
![]()
Einzelne Hochleistungswellen-multi Blatt-Riss-Säge-/Brett Edger-Säge-Maschine
Einleitung:
Technische Daten:
| Modell | ZHW800-70 | ZHW800-80 | ZHW800-100 |
| Sägende Holzhöhe | 10-70mm | 10-80mm | 20-100mm |
| Sägende hölzerne Breite | 800mm | 800mm | 800mm |
| Karbidblattdurchmesser | 280mm | 305mm | 355mm |
| Hauptmotor | 22KW | 30KW | 37KW |
| Blattquantität | 1P-10P | 1P-10P | 1P-10P |
| Umdrehungsgeschwindigkeit | 3500/min | 3500/min | 3500/min |
![]()
Klotz 1.Cut in Planken an einigen Stücken pro Zeit.
Klotz 2.With, der Fütterungsförderer zentriert
Kontrolle 3.Automatic
| Modell | SHYM150 | SHYM200 | SHYM240 | SHYM260 |
| Sägender Klotzdurchmesser | 20-150mm | 60-200mm | 80-240mm | 100-260mm |
| Minimale sägende Klotzlänge | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm |
| Hauptleistungsstärke | 18.5KW X 2 | 22KW X2 | 30KW X2 | 30kw, 37kw |
| Fütterungsmotor | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW |
| Sägeblattdurchmesser | 255mm | 305mm | 355mm | 380mm |
| Gewicht | 1570kg | 1720kg | 2200kgs | 2300kgs |
| Modell | SHYM285 | SHYM300 | SHYM330 | SHYM340 |
| Sägender Klotzdurchmesser | 130-285mm | 150-300mm | 150-330mm | 150-340mm |
| Minimale sägende Klotzlänge | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm |
| Hauptleistungsstärke | 30kw, 37kw | 37KW X 2 | 37KW X 2 | 45kw, 55kw |
| Fütterungsmotor | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW |
| Sägeblattdurchmesser | 405mm | 405mm | 455mm | 480mm |
| Gewicht | 2350kg | 2450kg | 2550kg | 2650kg |
| Modell | SHYM360 | SHYM400 | SHYM430 | SHYM480 |
| Sägender Klotzdurchmesser | 170-360mm | 180-400mm | 200-430mm | 250-480mm |
| Minimale sägende Klotzlänge | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm |
| Hauptleistungsstärke | 55KW X2 | 55KW X 2 | 75KW X 2 | 75KW X 2 |
| Fütterungsmotor | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW |
| Sägeblattdurchmesser | 500mm | 550mm | 600mm | 650mm |
| Gewicht | 2680kg | 3500kg | 3880kg | 4100kg |
|
Anmerkungen: Hauptleistungsstärke kann als Kundenbedarf geändert werden; Die multi Spaltsäge ist mit der InverterSelbstfütterung Kühlverfahren des Blattes: Wellenmitte-Sprühwasser zum abzukühlen |
||||
![]()